隆安分支机构
| 序号 | 分支机构名称 | 设立时间 |
| 1 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | 1998.02 |
| 2 | 北京隆安(沈阳)律师事务所 | 1999.05 |
| 3 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 2004.12 |
| 4 | 北京市隆安(广州)律师事务所 | 2009.06 |
| 5 | 北京市隆安(南京)律师事务所 | 2010.04 |
| 6 | 北京隆安(天津)律师事务所 | 2011.07 |
| 7 | 北京市隆安(苏州)律师事务所 | 2012.12 |
| 8 | 北京市隆安(南通)律师事务所 | 2012.12 |
| 9 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 2013.10 |
| 10 | 北京市隆安(大连)律师事务所 | 2013.12 |
| 11 | 北京市隆安律师事务所有限法律责任合夥 | 2014.04 |
| 12 | 北京隆安(太原)律师事务所 | 2014.10 |
| 13 | 北京隆安(杭州)律师事务所 | 2014.12 |
| 14 | 北京市隆安(武汉)律师事务所 | 2015.07 |
| 15 | 北京隆安(贵阳)律师事务所 | 2016.03 |
| 16 | 北京隆安(成都)律师事务所 | 2016.07 |
| 17 | 北京隆安(湖州)律师事务所 | 2017.05 |
| 18 | 北京市隆安(昆明)律师事务所 | 2017.12 |
| 19 | 北京市隆安(扬州)律师事务所 | 2018.01 |
| 20 | 北京市隆安(郑州)律师事务所 | 2018.08 |
| 21 | 北京市隆安(重庆)律师事务所 | 2018.12 |
| 22 | 北京市隆安(佛山)律师事务所 | 2019.07 |
| 23 | 北京隆安(芜湖)律师事务所 | 2019.08 |
| 24 | 北京市隆安(西安)律师事务所 | 2020.01 |
| 25 | 北京市隆安(青岛)律师事务所 | 2020.05 |
| 26 | 北京隆安(海口)律师事务所 | 2020.07 |
| 27 | 北京市隆安(呼和浩特)律师事务所 | 2021.01 |
| 28 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 2021.07 |
| 29 | 北京隆安(合肥)律师事务所 | 2021.12 |
| 30 | 北京隆安(厦门)律师事务所 | 2022.07 |
| 31 | 北京市隆安(大同)律师事务所 | 2022.07 |
| 32 | 北京市隆安(通州区)律师事务所 | 2022.08 |
| 33 | 北京隆安(宁波)律师事务所 | 2023.04 |
| 34 | 北京市隆安(长春)律师事务所 | 2023.09 |
| 35 | 北京市隆安(中山)律师事务所 | 2024.09 |
| 36 | 北京市隆安(常州)律师事务所 | 2024.12 |
| 37 | 北京市隆安(南宁)律师事务所 | 2025.12 |
| 38 | 北京市隆安(珠海)律师事务所 | 2026.03 |
| 39 | 北京市隆安(福州)律师事务所 | 2026.09 |
| 分支机构数量 | 39 |
隆安律师事务所
